Integrated Document
| API | Description | Example |
|---|---|---|
| Application.ActiveWorkbook | Property that returns the currently active integrated document object | let application = instance.Application; let workbook = application.ActiveWorkbook; |
| Workbook.ActiveChart | Property that returns the selected chart object within the active sheet of the workbook | let workbook = instance.Application.ActiveWorkbook; let activeChart = workbook.ActiveChart; |
| Workbook.FullName | Property that returns the full name of the workbook, including the path within the HCell SDK file system | let workbook = instance.Application.ActiveWorkbook; console.log(workbook.FullName); |
| Workbook.Name | Property that returns the name of the workbook | let workbook = instance.Application.ActiveWorkbook; console.log(workbook.Name); |
| Workbook.Path | Property that returns the workbook path within the HCell SDK file system | let workbook = instance.Application.ActiveWorkbook; console.log(workbook.Path); |
| Workbook.Activate | Function that activates the workbook | let workbook = instance.Application.Workbooks.Item(1); workbook.Activate(); |
| Workbook.Close | Function that closes the workbook | let workbook = instance.Application.ActiveWorkbook; workbook.Close(); |
| Workbook.Save | Function that saves the workbook by overwriting | let workbook = instance.Application.ActiveWorkbook; workbook.Save(); |
| Workbook.SaveAs | Function that saves the workbook with a different name | let workbook = instance.Application.ActiveWorkbook; workbook.SaveAs("/hnc/File/Example.xlsx"); |
Related Features
Spreadsheet Basic Functions , Engine Global Management , Integrated Document Management , Sheet Management , Sheet , Range , Area , Engine Object Common